嘉蔭縣公路事業(yè)發(fā)展中心2025年嘉蔭縣國省干線(xiàn)公路、農村公路(第二批)維修項目中標(成交)結果公告
2025年08月30日 17:13 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱(chēng) | 2025年嘉蔭縣國省干線(xiàn)公路、農村公路(第二批)維修項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 嘉蔭縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
行政區域 | 嘉蔭縣 | 公告時(shí)間 | 2025年08月30日 17:13 |
評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單 | 張翠翠,李會(huì )民,高姍姍 | ||
總成交金額 | ¥259.934500 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 邱麗俠 | ||
項目聯(lián)系電話(huà) | 13199299091 | ||
采購單位 | 嘉蔭縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
采購單位地址 | 嘉蔭縣朝陽(yáng)鎮繁榮街306號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0458-6191537 | ||
代理機構名稱(chēng) | 黑龍江鈞沐項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區黃河路泰?;▓@小區17棟3單元4層1號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 13199299091 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025年嘉蔭縣國省干線(xiàn)公路、農村公路(第二批)維修項目報價(jià)明細附件.pdf | ||
附件2 | 合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江遠固建筑工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 合同包5:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(嘉蔭縣禧龍建筑裝飾有限公司).pdf | ||
附件4 | 開(kāi)標記錄表.zip | ||
附件5 | 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(伊春市騰興建筑工程有限公司).pdf | ||
附件6 | 合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江中沐建設工程有限公司).pdf | ||
附件7 | 合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江鑫藝鼎建筑裝飾有限公司).pdf |
一、項目編號:[230722]JMGL[CS]20250003
二、項目名稱(chēng):2025年嘉蔭縣國省干線(xiàn)公路、農村公路(第二批)維修項目
三、采購結果
合同包1(維修國省干線(xiàn)公路橋梁、安保工程項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
伊春市騰興建筑工程有限公司 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣朝陽(yáng)鎮江山委嘉禾新園3號樓幢號:3-:房號:47 | 460,351.96元 |
合同包2(嘉蔭縣福陽(yáng)至河衛農村公路路面):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江中沐建設工程有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區齊雙公路139號 | 692,466.02元 |
合同包3(維修嘉蔭縣農村公路病害):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江遠固建筑工程有限公司 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣朝陽(yáng)鎮水務(wù)局綜合樓東6號商服 | 313,742.30元 |
合同包4(嘉蔭縣良種場(chǎng)至紅石電站路面大中修項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江鑫藝鼎建筑裝飾有限公司 | 合作區名典大公館5號樓000103室(龍科街99號) | 866,249.88元 |
合同包5(維修嘉蔭縣農村公路橋涵 、安保工程項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
嘉蔭縣禧龍建筑裝飾有限公司 | 嘉蔭縣朝陽(yáng)鎮武裝部樓下北樓 | 266,535.21元 |
四、主要標的信息
合同包1(維修國省干線(xiàn)公路橋梁、安保工程項目):
工程類(lèi)(伊春市騰興建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 維修國省干線(xiàn)公路橋梁、安保工程項目 | 維修國省干線(xiàn)公路橋梁、安保工程項目 | 合同簽訂后至2025年11月30日完成 | / | / | 460,351.96 |
合同包2(嘉蔭縣福陽(yáng)至河衛農村公路路面):
工程類(lèi)(黑龍江中沐建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 公路工程施工 | 嘉蔭縣福陽(yáng)至河衛農村公路路面 | 嘉蔭縣福陽(yáng)至河衛農村公路路面,鋪筑20厘米厚的砂礫墊層3790平方米,澆筑20厘米厚的水泥混凝土 面層3790平方米。(具體內容詳見(jiàn)清單) | 合同簽訂后至2025年11月30日完成 | 管清蘭 | 二級建造師公路工程專(zhuān)業(yè) | 692,466.02 |
合同包3(維修嘉蔭縣農村公路病害):
工程類(lèi)(黑龍江遠固建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 公路工程施工 | 維修嘉蔭縣農村公路病害 | 工程量清單范圍內的全部?jì)热?/td> | 合同簽訂后至2025年11月30日完成 | / | / | 313,742.30 |
合同包4(嘉蔭縣良種場(chǎng)至紅石電站路面大中修項目):
工程類(lèi)(黑龍江鑫藝鼎建筑裝飾有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 公路工程施工 | 嘉蔭縣良種場(chǎng)至紅石電站路面大中修項目 | 合同簽訂后至2025年11月30日完成 | 合同簽訂后至2025年11月30日完成 | 馬翠林 | 二級建造師注冊證書(shū)/黑2232017202128474 | 866,249.88 |
合同包5(維修嘉蔭縣農村公路橋涵 、安保工程項目):
工程類(lèi)(嘉蔭縣禧龍建筑裝飾有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 公路工程施工 | 維修嘉蔭縣農村公路橋涵 、安保工程項目 | 農村公路有12座橋涵需要維修,3座管涵需拆除重建,共增加限載標志12塊 , 爆閃燈1架,恢復路面標 線(xiàn)3360平方米。(具體內容詳見(jiàn)清單) | 合同簽訂后至2025年11月30日完成 | 張雙喜 | 232302197912205910 | 266,535.21 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張翠翠(采購人代表)、李會(huì )民、高姍姍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 以中標金額為基數,參照國家計委“計價(jià)格【2002】1980號”文件的規定,按照“工程招標”類(lèi)別的費率計取招標代理服務(wù)費,不足6000元按6000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 維修國省干線(xiàn)公路橋梁、安保工程項目 | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
2 | 嘉蔭縣福陽(yáng)至河衛農村公路路面 | 0.69 | 中標(成交)供應商 |
3 | 維修嘉蔭縣農村公路病害 | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
4 | 嘉蔭縣良種場(chǎng)至紅石電站路面大中修項目 | 0.86 | 中標(成交)供應商 |
5 | 維修嘉蔭縣農村公路橋涵 、安保工程項目 | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(維修國省干線(xiàn)公路橋梁、安保工程項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊春市騰興建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.33 | 10.00 | 91.33 | 460,351.96 | 460,351.96 | 1 | 1 | ||
黑龍江省尚鼎建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.33 | 9.99 | 80.32 | 460,948.34 | 460,948.34 | 2 | 2 | ||
黑龍江舒怡物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.83 | 9.98 | 79.81 | 461,289.91 | 461,289.91 | 3 | 3 |
合同包2(嘉蔭縣福陽(yáng)至河衛農村公路路面):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江中沐建設工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.50 | 10.00 | 91.50 | 692,466.02 | 692,466.02 | 1 | 1 | ||
黑龍江柏舟建設工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.17 | 9.99 | 83.16 | 693,391.48 | 693,391.48 | 2 | 2 | ||
黑龍江卓澤建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.17 | 9.99 | 79.16 | 692,992.71 | 692,992.71 | 3 | 3 |
合同包3(維修嘉蔭縣農村公路病害):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江遠固建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.00 | 10.00 | 90.00 | 313,742.30 | 313,742.30 | 1 | 1 | ||
嘉蔭縣志遠建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.17 | 9.96 | 80.13 | 314,883.25 | 314,883.25 | 2 | 2 | ||
伊春市億鴻建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 9.98 | 75.98 | 314,472.75 | 314,472.75 | 3 | 3 |
合同包4(嘉蔭縣良種場(chǎng)至紅石電站路面大中修項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江鑫藝鼎建筑裝飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.00 | 10.00 | 92.00 | 866,249.88 | 866,249.88 | 1 | 1 | ||
黑龍江龍基建設有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.33 | 9.99 | 84.32 | 867,206.39 | 867,206.39 | 2 | 2 | ||
黑龍江卓天建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.50 | 9.97 | 82.47 | 868,490.13 | 868,490.13 | 3 | 3 |
合同包5(維修嘉蔭縣農村公路橋涵 、安保工程項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉蔭縣禧龍建筑裝飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.00 | 10.00 | 92.00 | 266,535.21 | 266,535.21 | 1 | 1 | ||
嘉蔭縣緣之家建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.00 | 9.99 | 78.99 | 266,679.21 | 266,679.21 | 2 | 2 | ||
嘉蔭縣華志建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.50 | 9.99 | 70.49 | 266,927.96 | 266,927.96 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):嘉蔭縣公路事業(yè)發(fā)展中心
地址:
聯(lián)系方式:0458-6191537
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):黑龍江鈞沐項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區黃河路泰?;▓@小區17棟3單元4層1號
聯(lián)系方式:13199299091
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邱麗俠
電話(huà):13199299091
黑龍江鈞沐項目管理有限公司
2025年08月30日
相關(guān)公告